D-PRE(A類離散式話放)
高品質運算放大器
可開關幻象電源和PAD開關
單旋鈕壓縮器
EQ和高通濾波器
AUX/效果發(fā)送/編組
多種輸入/輸出接口
LED電平表
內(nèi)建 SPX數(shù)字效果器
金屬機身
內(nèi)部全局供電
機柜安裝套裝
XLR 接口
24-bit /192kHz 2-進/2-出 USB 音頻接口功能
Cubase AI
支持 iPad 新應用 Cubasis LE(免費下載),隨地實現(xiàn)錄音、編輯與混音
現(xiàn)場演出、錄音
該現(xiàn)場演出系統(tǒng)使用了一臺 MG20XU 調(diào)音臺,控制包括一個主人聲話筒、三個和聲話筒以及一個合成器和一個鍵盤。一對 DXR15 有源音箱用于主擴輸出,同時一只 DXR12 有源音箱用于表演者的返聽。內(nèi)置通道壓縮器以及效果器省去了外接信號處理設備的繁瑣。
家庭工作室
以上家庭錄音系統(tǒng)通過一根USB數(shù)據(jù)線在 MG10X 與電腦間連接實現(xiàn)。音頻數(shù)據(jù)的傳輸完全基于MG的高精度音頻時鐘信號,從而實現(xiàn)高品質的錄音和回放。
MG10XU | MG06X | ||
---|---|---|---|
頻響 | 輸入到STEREO OUT | +0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz到48kHz),參考額定輸出電平@ 1kHz, GAIN旋鈕:小 | +0.5 dB/-0.5 dB (20 Hz到20kHz),參考額定輸出電平@ 1kHz, GAIN旋鈕:小 |
總諧波失真(THD+N) | 輸入到STEREO OUT | 0.02 % @ +14dBu (20 Hz到 20kHz),GAIN旋鈕:小 0.003 % @ +24dBu (1kHz),GAIN旋鈕:小 | 0.01 % @ +8dBu (20 Hz到 20kHz),GAIN旋鈕:小 0.003 % @ +18dBu (1kHz),GAIN旋鈕:小 |
嗡音&噪音*1(20 Hz 到20 kHz) | 同等輸入噪音 | -128 dBu (Mono輸入通道,Rs:150Ω,GAIN旋鈕:大 | |
殘余輸出噪音 | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL,GAIN旋鈕:小) | ||
串擾(1kHz)*2 | -83 dB | -88 dB | |
輸入通道 | 10通道,單聲道[MIC/LINE]:4,立體聲[LINE]:3 | 6通道:單聲道[MIC/LINE]:2,立體聲[LINE]:2 | |
輸出通道 | STEREO OUT:2, PHONES:1, MONITOR OUT:1, AUX [FX] SEND:1 | STEREO OUT:2, PHONES:1 | |
母線 | 立體聲:1,AUX[FX],1 | 立體聲:1 | |
輸入通道功能 | PAD (Mono) | 26 dB | 26 dB |
HPF(Mono) | 80 Hz, 12 dB/倍頻程 | 80 Hz, 12 dB/倍頻程 | |
COMP (Mono) | 單旋鈕壓縮器閾值:+22 dBu到-8 dBu,比例: 1:1到4:1,輸出電平:0 dB到7dB 起音時間:約 25毫秒,釋音時間:約300毫秒 | - | |
EQ HIGH | 增益:+15dB/-15dB,頻率:10kHz斜率 | (Mono)增益:+15dB/-15dB,頻率:10kHz斜率 | |
EQ MID | 增益:+15dB/-15dB,頻率:2.5kHz斜率 | - | |
EQ LOW | 增益:+15dB/-15dB,頻率:100Hz斜率 | (Mono)增益:+15dB/-15dB,頻率:100Hz斜率 | |
PEAK LED (Mono) | 當EQ后信號到達失真以下3dB時LED打開 | 當EQ后信號到達失真以下3dB時LED打開 | |
電平表 | Post STETREO LEVEL旋鈕 | 2x7 - 點距LED電平表[PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB] | 2x7 - 點距LED電平表[PEAK, +6, +3, 0, -3, -10, -20 dB] |
內(nèi)建數(shù)字效果 | SPX算法 | 24編程(MG10XU) | 6編程(MG06XU) |
USB音頻(MG10XU型號) | 2 IN / 2 OUT | USB音頻2.0兼容 采樣率:大192kHz,Bit深度:24-bit(MG10XU) | - |
幻象電源電壓 | +48V | +48V | |
電源適配器 | PA-10(AC38 VCT,0.62A,電纜長度=3.6m)或Yamaha推薦的相同檔次產(chǎn)品 | PA-130(DC12 V/1.0A,線長=1.8m),120V,60Hz MU18(DC12V/1.5A,線長=1.5m),100V-240V,50Hz/60Hz或雅馬哈推薦的相同檔次產(chǎn)品 | |
功耗 | 22.9W | 12W | |
外觀尺寸(W x H x D) | 244 mm x 71 mm x 294 mm(9.6"x 2.8"x 11.6") | 149 mm x 62 mm x 202 mm(5.9"x 2.4"x 7.9") | |
凈重 | MG10XU:2.1kg (4.63 lbs.)MG10:1.9kg (4.19 lbs.) | MG06X:0.9 kg (1.98 lbs.)MG06:0.9 kg (1.98 lbs.) | |
包含附件 | AC適配器,使用說明書,Cubase Al下載信息(MG10XU),技術規(guī)格 | AC電源適配器,使用說明書,技術規(guī)格 | |
可選購配件 | 話筒架適配器:BMS-10A,踏板開關:FC5(MG10XU) | ||
操作溫度 | 0到40?C |
more+相關案例
more+相關資訊
more+在線咨詢
地區(qū)產(chǎn)品